Einwohnerliste von 1548
Name | Besitz |
Simon Hildebrand | ½ Hufe |
Johann Ruprecht | 6 Acker, 1 Gut |
Paul Zetzsche | 5 Acker |
Nisius Fritzsche | 4 Acker |
Hans Bernstein | 8 Acker |
Hans Lehmann | 6 Acker |
Clemen Kipping | ½ Hufe |
Brosius Hildebrand | 6 Acker |
Hans Schkure | 5 Acker, Wiese, nochmal 5 Acker |
Alex Zetzsche | 6 Acker |
Vintz Fritzsch | 1 Hufe |
Franz Kipping (Frau) | ½ Hufe |
Blasius Kipping | ½ Hufe |
Valten Zetzsche | ½ Hufe |
Melchior Bormann | ½ Hufe |
Valten Dorn | 6 Acker |
Jakob Kipping | 1 Häuslein |
Wolf Hasenlender | Einwohner |
Michael Neumann | Einwohner |
Michael Worm | Einwohner |
Matthes Mainer | Einwohner |
Brix Junghanns | Einwohner |
Lorentz Kellenborn | Einwohner |
Clemen Leipen | Einwohner |
Kylian Schumann | Einwohner |
Peter Zetzsche | Einwohner |
Aßmus Kretzschmar | Einwohner |
Burius Leipen | Einwohner |
Merten Mosdorf | Einwohner |
Gregor Teichmann | Einwohner |
Franz Bandorfer | Einwohner |
Galle Voigt | Einwohner |
Paul Cuntz | Einwohner |
Brosius Bormann | Einwohner |
Blasius Kippsch | Einwohner |
Hans Lehmann | Einwohner |
Valten Thorn | Einwohner |
Matthes Wagner | Einwohner |
Einwohnerliste von 1557
Name | Besitz | Vieh | Angestellte |
Nisius Fritzsche | 140 Schock Gutswert | 8 Kühe, 4 Kalben, 3 Schweine | 1 Knecht, 1 Magd |
Blesing Kipping | 210 Schock Gutswert | 6 Kühe, 7 Kalben, 6 Schweine | 3 Knechte, 2 Mägde |
Simon Hildebrand | 175 Schock Gutswert | 5 Kühe, 2 Kalben, 1 Saumutter | 2 Knechte, 2 Mägde |
Valten Zetzsche (Frau) | 122 ½ Schock Gutswert | 6 Kühe, 3 Kalben | 1 Knecht |
Hans Bernstein (Frau) | 200 Schock Gutswert | 8 Kühe, 4 Kalben, 3 Schweine | 1 Knecht, 1 Magd |
Valten Thorm | 210 Schock Gutswert | 7 Kühe, 4 Kalben, 2 Saumuttern | 2 Knechte, 2 Mägde |
Gregor Bernstein | 210 Schock Gutswert | 6 Kühe, 6 Kalben, 3 Schweine | 3 Knechte, 3 Mägde |
Merten Kretzschmar | 70 Schock Gutswert | 6 Kühe, 5 Kalben, 4 Schweine | 3 Knechte, 3 Mägde |
Hans Kipping | 20 Schock Gutswert | 2 Kühe | 1 Knecht |
Michel Naumann | 105 Schock Gutswert | 6 Kühe, 4 Kalben, 2 Schweine, 1 Saumutter | 1 Magd |
Wolf Hasenbender | 12 Schock Gutswert | 2 Kühe, 1 Schwein | 1 Magd |
Hans Schkura | 140 Schock Gutswert | 9 Kühe, 5 Kalben, 1 Saumutter | 2 Knechte, 2 Mägde, 2 Hausgenossen |
Brosius Hildebrand | 80 Schock Gutswert | 4 Kühe, 4 Kalben, 6 Schweine, 1 Saumutter | 3 Knechte, 2 Mägde |
Thomas Mainer | 120 Schock Gutswert | 4 Kühe, 2 Schweine | 1 Knecht, 1 Magd |
Alex Zetzsche | 210 Schock Gutswert | 7 Kühe, 5 Kalben, 3 Schweine, 1 Saumutter | 2 Knechte, 2 Mägde |
Gall Bernstein | 150 Schock Gutswert | 4 Kühe, 5 Kalben, 3 Schweine | 3 Knechte, 2 Mägde |
Michel Lange | 157 ½ Schock Gutswert | 7 Kühe, 3 Kalben, 1 Schwein | 2 Knechte, 2 Mägde |
Abraham Torm | 140 Schock Gutswert | 4 Kühe, 2 Kalben, 1 Schwein, 1 Saumutter | 2 Knechte, 2 Mägde |
Thomas Zetzsche | 105 Schock Gutswert | 6 Kühe, 3 Kalben, 3 Schweine | 1 Knecht, 2 Mägde, 1 Hausgenosse |
Johann Rupprecht (Witwe) | 105 Schock Gutswert | kein Vieh | keine |
Nisius Apell (Blumroda) | 90 Schock Wiesenwert | kein Vieh | keine |
Paul Zetzsche | 60 Schock Gutswert | 4 Kühe, 2 Kalben, 2 Schweine | 1 Knecht, 2 Mägde |
Merten Kipping | 150 Schock Gutswert | 6 Kühe, 4 Kalben, 2 Schweine | 2 Knechte, 2 Mägde |
Jakob Kipping | 6 Schock Gutswert | 1 Kuh | keine |
Einwohnerliste von 1579
Name | Hausgenossen |
Nisius Fritzsche | der Sohn mit Frau |
George Hermann | Peter Bernstein mit Frau und Urban Daumann mit Frau |
Andreas Hohetanz | die Frau von Abraham Hohetanz, Gregor Deubers und Veit Kretzschmars Witwen |
Mertin Kuntzsche | Jakob Zuthens Witwe |
Martin Kipping | die Schwester |
George Reckhals | Georg Kletzschens Witwe |
Mattes Lange | Michael Kippings Witwe |
Hans Etzold | Philipp Lehmanns Witwe |
Gregor Bernstein | Paul Weißkens Witwe |
Einwohnerliste von 1580
Name | Beruf | Frau | Kinder | Angestellte | Sonstige |
Merten Kipping | Fischer | Gertraude | 1 Tochter | keine | Mutter, 2 Schwestern |
Georg Reckhals | Gärtner | Catharina | 2 Töchter | keine | 1 Hausgenossin, Merten Bernstein mit Frau und 2 Söhnen |
Merten Kipping | Bauer | Walpe | 5 Söhne | 1 Knecht, 1 Magd | |
Michael Kipping | Bauer | Anna | 2 Söhne, 2 Töchter | 2 Knechte, 2 Mägde | |
Paul Zetzsche | Bauer | Catharina | keine | 3 Knechte, 2 Mägde | |
Mathes Lange | Hintersaße | Gertraude | 1 Tochter | 1 Magd | |
Georg Pöschel | Hintersaße | Gertraude | 1 Sohn, 3 Töchter | keine | Urban Deumann mit Frau Ursula |
Hans Etzold | Hintersaße | Walpa | 3 Söhne | keine | |
Gregor Bernstein | Bauer | Anna | 3 Töchter | keine | 1 Hausgenosse |
Merten Naumann | Bauer | keine | 2 Töchter | 3 Mägde | Mutter |
Mathes Gratzsch | Hintersaße | Rachele | 1 Sohn | 1 Magd | 1 Hausgenossin mit 3 Söhnen und 1 Tochter |
Barthel Bernstein | Hintersaße | Else | 1 Tochter | 1 Magd | |
Abraham Hohetanz | Bauer | Margarethe | 1 Sohn, 1 Tochter | keine | 1 Hausgenosse |
Thomas Bernstein | Bauer | Eva | keine | 5 Knechte, 2 Mägde | |
Paul Lohemann | Bauer | Christina | 1 Tochter | 3 Knechte, 2 Mägde | |
Hans Zetzsche | Bauer | Else | 3 Söhne, 3 Töchter | 1 Knecht, 1 Magd | |
George Hildebrand | Bauer | Anna | 1 Tochter | 3 Knechte, 2 Mägde | |
Georg Hermann | Bauer und Müller | Eva | 3 Söhne, 2 Töchter | 1 Knecht, 1 Magd | |
Nisius Fritzsche | Hintersaße | keine | 1 Sohn, 1 Tochter | 1 Knecht, 1 Magd | |
Michael Lange | Bauer | Anna | 2 Söhne, 3 Töchter | 1 Magd | Alex Zetzsche und Frau Martha |
Gall Bernstein | Bauer | Gertraude | 3 Söhne, 3 Töchter | 1 Magd | |
Merten Kipping | Tagelöhner | Anna | 3 Söhne | keine | |
Merten Cuntzsch | Hintersaße und Schneider | Gertraude | 2 Söhne, 3 Töchter | 1 Magd | 1 Hausgenossin mit 3 Söhnen, 1 Hausgenossin mit 1 Sohn |
Thomas Zetzsche | Bauer | Barbara | 3 Söhne, 4 Töchter | 1 Knecht | |
Valten Zetzsche | Bauer | Catharina | 3 Söhne, 4 Töchter | 2 Knechte, 2 Mägde | 2 Hausgenossen |
Elias Hohetanz | Bauer und Schmied | Anna | 1 Sohn | 2 Mägde | |
Clemen Cluge | Hutmann | Ursula | 2 Töchter | 1 Knecht |